> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.activeviam.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# UNDERLYING_DESCRIPTION_OVERRIDES

The UNDERLYING\_DESCRIPTION\_OVERRIDES table contains the Override definitions for the Underlying Descriptions.

| Column Name         | Type   | Not Null |
| ------------------- | ------ | -------- |
| UNDERLYING          | STRING | Y        |
| RISK\_CLASS         | STRING | Y        |
| PARAMETER\_SET      | STRING | Y        |
| BUCKET              | STRING |          |
| CSRQUALITY          | STRING |          |
| CSRSECTOR           | STRING |          |
| CSRRATING           | STRING |          |
| EQUITY\_MARKET\_CAP | STRING |          |
| EQUITY\_ECONOMY     | STRING |          |
| EQUITY\_SECTOR      | STRING |          |
| POOL                | STRING |          |
| ATTACHMENT          | DOUBLE |          |
| DETACHMENT          | DOUBLE |          |
| AS\_OF\_DATE        | DATE   | Y        |

## Unique Key

| Override Table      | Underlying Description Table Field | Note              |
| ------------------- | ---------------------------------- | ----------------- |
| OVERRIDE KEY FIELD  | UNDERLYING                         |                   |
| OVERRIDE DATE FIELD | AS\_OF\_DATE                       |                   |
| PARAMETER\_SET      |                                    | No mapping exists |
| BUCKET              | BUCKET                             |                   |
| CSRQUALITY          | CSRQUALITY                         |                   |
| CSRSECTOR           | CSRSECTOR                          |                   |
| CSRRATING           | CSRRATING                          |                   |
| EQUITY\_MARKET\_CAP | EQUITY\_MARKET\_CAP                |                   |
| EQUITY\_ECONOMY     | EQUITY\_ECONOMY                    |                   |
| EQUITY\_SECTOR      | EQUITY\_SECTOR                     |                   |
| POOL                | POOL                               |                   |
| ATTACHMENT          | ATTACHMENT                         |                   |
| DETACHMENT          | DETACHMENT                         |                   |
|                     | RISK\_CLASS                        | No mapping exists |
|                     | GIRR\_CURVE\_TYPE                  | No mapping exists |
|                     | GIRR\_CCY                          | No mapping exists |
|                     | UNDERLYING\_FXORIGINAL\_CCY        | No mapping exists |
